Akurasi Tinggi 10 Chutes Multi-Fungsional CCD Biji Kopi Penyortir Warna
Parameter teknik:
Model | Kapasitas (th) |
Pengangkutan yang Dioptimalkan (buruk: baik) |
Akurasi penyortiran (%) |
Kekuasaan (Kw) |
Voltase (V/Hz) |
Dimensi L × W × T (mm) |
Berat (kg) |
XCS80 | 0.8-1.2 | >20:1 | >99,9 | 0,5-0,8 | 220/50 | 967*1553*1784 | 286 |
CVG-5 | 3-5 | >20:1 | >99,9 | 3.3 | 220/50 | 2617*2077*1795 | 1532 |
CVG-6 | 3.5-6 | >20:1 | >99,9 | 4.2 | 220/50 | 2955*2077*1795 | 1752 |
CVG-7 | 3.5-8 | >20:1 | >99,9 | 5.0 | 220/50 | 3293*2077*1795 | 1910 |
CVG-8 | 4-9 | >20:1 | >99,9 | 6.0 | 220/50 | 3641*2077*1795 | 2170 |
CVG-10 | 5-12 | >20:1 | >99,9 | 7.05 | 220/50 | 4317*2077*1795 | 2520 |
CVG-12 | 6-13 | >20:1 | >99,9 | 8.3 | 220/50 | 4993*2077*1795 | 2960 |
Catatan: Karena bahan baku yang berbeda dan rasio pengotor yang berbeda, parameter di atas
akan bervariasi sampai batas tertentu, yang merupakan referensi untuk Anda memilih model yang sesuai.
Skema kerja:
Dari skema, kita dapat belajar bahwa ketika bahan memasuki saluran, sensor akan mengenali bentuk dan warna bahan, jika ada beberapa cacat, terbelah, busuk dan cacat lainnya, sistem ejektor akan melepaskan udara terkompresi untuk mengubah jalur dari bahan yang ditolak dengan cacat ke dalam lubang yang ditolak. Bahan yang diterima akan keluar dari lubang yang diterima.